As Sub Prefeituras em conjunto com a Secretaria Municipal do Verde e Secretaria Municipal do Trabalho criaram uma Frente de Trabalho, chamada Zeladoria de Praças.
Os participantes dessa Frente de Trabalho tem a carga horária de 6 horas (08:00 às 13:00) e recebem o valor de R$ 572,00. Cabe informar que esse valor já considera a ajuda de custo para transporte e refeição.
Desde Agosto 2010 a Sub Pinheiros disponibilizou zeladores em várias praças.
De lá para cá, muitos zeladores abandonaram seus cargos, espero que por terem arrumado outro trabalho, mas uma grande parte é por desmotivação mesmo.
As Sub também não tem pessoal suficiente para supervisionar esse trabalho, logo, os zeladores trabalham se quiserem.
Diante dessa situação e buscando encontrar uma solução simples, um grupo de cachorreiros, visitantes diário da praça, acreditou que, juntos, poderíamos fazer uma vaquinha e fornecer uma cesta básica para cada zelador de nossa praça e assim em Abril/2011, começamos a fazer isso.
Com essa nossa atitude, conseguimos o comprometimento dos zeladores para garantir a limpeza cada vez melhor de nossa praça, mas principalmente, transmitimos nosso respeito a eles, e, com isso nem preciso falar sobre o quanto está bonita nossa praça.
Não vou expor os nomes dos participantes, mas hoje já somos em 17 pessoas, onde cada um contribui com o valor que pode e quando pode e a planilha até o momento está assim:
Obs - Todos os participantes recebem essa planilha mensalmente, como se fosse uma prestação de contas.
__________________________________________________________________
Abril | Total | |||||
Receita | Cestas | Sacos de lixo | ||||
10,00 | 79,80 | 45,00 | ||||
10,00 | ||||||
20,00 | ||||||
10,00 | ||||||
10,00 | ||||||
20,00 | ||||||
10,00 | ||||||
15,00 | ||||||
19,80 | ||||||
124,80 | 79,80 | 45,00 | 124,80 | |||
Maio | ||||||
Receita | Cestas | Sacos de lixo | ||||
10,00 | 79,80 | 33,75 | 113,55 | |||
10,00 | ||||||
20,00 | ||||||
20,00 | ||||||
10,00 | ||||||
20,00 | ||||||
10,00 | ||||||
13,55 | ||||||
113,55 | ||||||
Junho | ||||||
Receita | Cestas | Jaqueta p/ Sr. Aparecido | ||||
10,00 | 79,80 | 39,90 | ||||
10,00 | ||||||
10,00 | ||||||
20,00 | ||||||
10,00 | ||||||
20,00 | ||||||
10,00 | ||||||
10,00 | ||||||
19,70 | ||||||
119,70 | 79,80 | 39,90 | 119,70 | |||
Julho | ||||||
Receita | Cestas | Lixo 40 litros | ||||
10,00 | 79,80 | 22,50 | ||||
10,00 | ||||||
10,00 | Os sacos vão durar 3 meses | |||||
10,00 | ||||||
20,00 | ||||||
10,00 | ||||||
10,00 | ||||||
10,00 | ||||||
12,30 | ||||||
102,30 | 79,80 | 22,50 | 102,30 | |||
Agosto | ||||||
Receita | Cestas | Lixo 40 litros | ||||
10,00 | 79,80 | |||||
10,00 | ||||||
10,00 | ||||||
20,00 | ||||||
10,00 | ||||||
19,80 | ||||||
79,80 | 79,80 | ,00 | 79,80 | |||
Setembro | ||||||
Receita | Cestas | Extra | ||||
10,00 | 79,80 | 7,40 | 4 kl açúcar | |||
10,00 | 9,50 | 1 kl café | ||||
10,00 | ||||||
10,00 | ||||||
10,00 | ||||||
20,00 26,70 | ||||||
96,70 | 79,80 | 16,90 | 96,70 | Acrescentei café e açúcar nas cestas esse mês. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário